logo-bzpay-2023
Search
Close this search box.

Tasas Máximas

Tarifas de procesamiento de pagos

Tanto en comercio físico como en e-commerce, los comercios pagan un monto por el uso de tarjeta en los pagos, y dentro de ese importe el mismo comercio deberá cargar con varios tipos de comisiones que influyen en las tarifas para el procesamiento de pagos.

Cuotas de intercambio

Las cuotas de intercambio se generan debido a los costos que diferentes entidades financieras ofrecen por el servicio en los medios de pago que le ofrecemos a los clientes por la naturaleza del negocio.

Es por lo anterior que los empresarios pagan comisiones al banco emisor o agregador de pagos cada vez que un cliente compra en su establecimiento físico o en línea con una tarjeta de débito o crédito.

El monto puede ser un cobro de una comisión fija y se le llama Cuota de Intercambio.

Es por lo anterior que las tasas máximas que tenemos por familia son las siguientes:

TASAS MÁXIMAS BZPAY

Familia Crédito Débito Internacional
Agregadores 3.38% 2.78% 4.40%
Colegios y Universidades 2.79% 2.42% 4.40%
Gasolineras 2.65% 2.10% 4.40%
Refacciones y ferretería 1.90% 1.90% 4.40%
Florerias 3.23% 2.85% 4.40%
Panaderia 3.28% 2.88% 4.40%
Estadio 2.82% 2.75% 4.40%
SPA 3.23% 2.85% 4.40%
Boutiques 3.23% 2.85% 4.40%
Médicos y dentistas 1.90% 1.90% 4.40%
Restaurantes 3.39% 2.78% 4.40%
Comida rápida 2.88% 2.47% 4.40%
Entretenimiento 2.90% 2.75% 4.40%
Hoteles 3.23% 2.75% 4.40%
Salones de belleza 1.85% 1.85% 4.40%
Educación Básica 1.65% 1.65% 4.40%
Agencias de Viajes 3.20% 2.72% 4.40%
Otros 3.16% 2.78% 4.40%
Peaje 2.78% 2.70% 4.40%
Farmacias 2.98% 2.70% 4.40%
Supermercados 3.35% 3.05% 4.40%
Misceláneos 1.70% 1.70% 4.40%
Transporte Aéreo 3.12% 2.36% 4.40%
Hospitales 3.33% 2.95% 4.40%
Renta de Autos 3.22% 2.74% 4.40%
Telecomunicaciones 3.35% 3.05% 4.40%
Ventas al detalle (Retail) 3.16% 2.80% 4.40%

Última actualización Junio 2023.

Abrir chat
¿Necesitas ayuda?
Hola
Quisiera saber más acerca de los servicios que ofrecen